![]() |
(Wzór 5-1) |
Kalkulator |
A | – | powierzchnia pętli w [m2] |
l | – | długość fali [m] |
n | – | ilość zwojów pętli (n = 1 dla MPAM) |
![]() |
(Wzór 5-2) |
Kalkulator |
RSP | – | rezystancja strat pętli antennowej w [W] |
C | – | Obwód pętli w [m] |
d | – | średnica zewnętrzna przewodu w [m] |
f | – | częstotliwość w [Hz] |
mo | – | absolutna przenikalność magnetyczna materiału w [Henry/m] ( Część 9 ) |
r | – | rezystywność materialu przewodu w [Wm] ( Część 9 ) |
![]() |
(Wzór 5-3) (
Wzór 4-10 ) |
RP | – | rezystancja promieniowania w [W] (ze wzoru 5-1). |
RS | – | suma rezystancji wszystkich strat w [W] |
![]() |
(Wzór 5-4) |
Kalkulator |
![]() |
(Wzór 5-5) |
Kalkulator |
![]() |
(Wzór 5-6) |
IQ | – | prąd w pętli bedącej w rezonansie w [A] |
P | – | moc doprowadzona do antenny w [W] |
X | – | reaktancja w obwodzie (pojemnościowa albo indukcyjna - w rezonansie obie są równe) w [W] |
Q | – | współczynnik dobroci |
![]() |
(Wzór 5-7) |
EF | – | elektryczna składowa pola dalekiego w [V] |
n | – | ilość zwojow pętli (n=1 dla MPAM) |
Io | – | Prąd w pętli [A] (rowny IQ we wzorze 5-6 jesli antenna jest w rezonansie) |
A | – | powierzchnia pętli w [m2] |
Q | – | kąt pomiędzy płaszczyzną antenny a kierunkiem promieniowania |
r | – | odleglość od antenny w [m] |
l | – | dlugość fali [m] |
![]() |
(Wzór 5-8) |
![]() |
(Wzór 5-9) |
![]() |
(Wzór 5-10) |
mo | – | absolutna przenikalność magnetyczna materiału wewnątrz pętli (powietrza) w [Henry/m] ( Część 9 ) |
n | – | ilość zwojów pętli (n=1 dla MPAM) |
A | – | powierzchnia pętli w [m2] |
H | – | składowa magnetyczna pola w miejscu odbioru w [A/m] |
Q | – | kąt pomiędzy płaszczyzną antenny a kierunkiem promieniowania |
RP | – | rezystancja promieniowania w [W] (ze wzoru 5-1) |
l | – | długość fali [m] |
![]() |
(Wzór 5-11) |